海外信托
- (07/23 05:22)全球配置潮起 海外信托起航
- (03/10 11:13)北美信托推出新一代目標日期型基金
- (03/09 09:57)三菱日聯信托:市場對歐銀決議預期過高 歐/美或走強
- (03/09 09:56)富達退休集成信托連續三年獲晨星最佳強積金計劃獎
- (03/09 01:10)長安信托攜手北大匯豐商學院 共商全球資產配置之道
- (02/26 00:30)信托公司財富管理新特點:關注全球資產配置
- (02/25 01:03)信托公司探索同業業務升級路徑:“SPV+同業資產管理”
- (02/22 16:39)借道“出!卑偃鹦磐胁季趾M馐袌
- (01/28 17:03)國外富人“標配”的家族信托在國內如何運作?
- (01/27 08:14)北美信托:短線增持美股 謹慎看好風險資產
- (01/25 02:19)中誠信托加速海外布局 新業務仍在培育期
- (01/20 07:29)復星擬購新加坡星洲騰飛酒店信托 后者市值逾44億港元
- (01/20 06:55)信托業布局轉型 海外業務受捧
- (01/20 00:41)信托QDII額度吃緊 借道子公司布局境外業務
- (01/19 07:50)布局海外業務 外匯信托“重現江湖”
- (07/04 08:08)財政部:將建信托基金重點支持非洲基礎設施建設
證券信托產品收益排行
產品名稱 | 發行機構 | 月度凈值增長率 | |
---|---|---|---|
澤熙3期 | 山東信托 | 501.91% | ![]() |
景富趨勢成長1期 | 中融信托 | 109.14% | ![]() |
新價值12號 | 陜國投 | 64.75% | ![]() |
朱雀20期 | 中信信托 | 46.81% | ![]() |
朱雀5期 | 西部信托 | 47.7% | ![]() |
智誠7期 | 興業信托 | 62.54% | ![]() |
基礎設施信托產品收益排行
產品名稱 | 發行機構 | 月度凈值增長率 | |
---|---|---|---|
畢節興農建設信托貸款集合 | 陜西國投 | 8.00% | ![]() |
博山正普流動資金貸款集合 | 陜西國投 | 7.90% | ![]() |
匯實32號天津光伏集合資 | 浙金信托 | 7.90% | ![]() |
安盈·201702012 | 國元信托 | 7.50% | ![]() |
民享47號四川德陽什邡市 | 中信信托 | 7.30% | ![]() |
恒信A1710集合資金信 | 蘇州信托 | 6.60% | ![]() |
魯青13號集合資金信托計 | 興業信托 | 6.05% | ![]() |
梧桐樹集合資金信托計劃資 | 建信信托 | % | ![]() |
房地產信托產品收益排行
產品名稱 | 發行機構 | 月度凈值增長率 | |
---|---|---|---|
寶盈649號集合資金信托 | 百瑞信托 | 8.00% | ![]() |
恒祥10號集合資金信托計 | 山東信托 | 7.60% | ![]() |
融創深圳股權收益權投資集 | 中信信托 | 7.60% | ![]() |
錦瑞118號集合資金信托 | 陸家嘴信托 | 7.40% | ![]() |
嘉和91號美的湘潭國賓府 | 中信信托 | 7.30% | ![]() |
恒益523號集合資金信托 | 百瑞信托 | 7.20% | ![]() |
京漢股份優質債權投資項目 | 中鐵信托 | 7.00% | ![]() |
融僑外灘5C項目集合資金 | 平安信托 | % | ![]() |
信托頻道聯系方式
:和訊信托頻道電話:010-85650908
廣告合作熱線:點擊進入