證券信托產品收益排行
產品名稱 | 發行機構 | 月度凈值增長率 | |
---|---|---|---|
澤熙3期 | 山東信托 | 501.91% | ![]() |
景富趨勢成長1期 | 中融信托 | 109.14% | ![]() |
新價值12號 | 陜國投 | 64.75% | ![]() |
朱雀20期 | 中信信托 | 46.81% | ![]() |
朱雀5期 | 西部信托 | 47.7% | ![]() |
智誠7期 | 興業信托 | 62.54% | ![]() |
基礎設施信托產品收益排行
產品名稱 | 發行機構 | 月度凈值增長率 | |
---|---|---|---|
畢節興農建設信托貸款集合 | 陜西國投 | 8.00% | ![]() |
博山正普流動資金貸款集合 | 陜西國投 | 7.90% | ![]() |
匯實32號天津光伏集合資 | 浙金信托 | 7.90% | ![]() |
安盈·201702012 | 國元信托 | 7.50% | ![]() |
民享47號四川德陽什邡市 | 中信信托 | 7.30% | ![]() |
恒信A1710集合資金信 | 蘇州信托 | 6.60% | ![]() |
魯青13號集合資金信托計 | 興業信托 | 6.05% | ![]() |
梧桐樹集合資金信托計劃資 | 建信信托 | % | ![]() |
房地產信托產品收益排行
產品名稱 | 發行機構 | 月度凈值增長率 | |
---|---|---|---|
寶盈649號集合資金信托 | 百瑞信托 | 8.00% | ![]() |
恒祥10號集合資金信托計 | 山東信托 | 7.60% | ![]() |
融創深圳股權收益權投資集 | 中信信托 | 7.60% | ![]() |
錦瑞118號集合資金信托 | 陸家嘴信托 | 7.40% | ![]() |
嘉和91號美的湘潭國賓府 | 中信信托 | 7.30% | ![]() |
恒益523號集合資金信托 | 百瑞信托 | 7.20% | ![]() |
京漢股份優質債權投資項目 | 中鐵信托 | 7.00% | ![]() |
融僑外灘5C項目集合資金 | 平安信托 | % | ![]() |
信托頻道聯系方式
:和訊信托頻道電話:010-85650908
廣告合作熱線:點擊進入